著名经济学家厉以宁教授将于今年8月上旬来陕西、甘肃就城乡协调发展问题进行专题调研,民盟中央提出了调研提纲,要求我们进行前期调研,写出调研报告。并要求调研报告按照提纲所列的章节段撰写。为此,我们组成了专门的调研小组进行了调研,按照要求撰写本报告。文中,提纲的章节段用较大字号和黑体字标出。
第一章 甘肃省当前城乡发展不协调的表现
第一节经济增长率的差距
一、以甘肃为例说明城乡自改革开放以来经济增长率的差距。
改革开放以前,甘肃的农村极为贫困,与城市有着相当大的差距。1979年农村率先进行改革,1980年农村经济即有了较快的增长,当然这种增长是恢复性的,是低水平的。因为同时的城市经济改革相对滞后,所以城乡之间的经济增长率在上世纪80年代最初几年的差距是不断缩小的。随着城市改革的推进,城市经济渐渐恢复了活力;也由于农村改革第一波的效益已经发挥殆尽,农村经济增长速度减缓。城乡经济增长率的差距开始逐渐加大。
甘肃历年国内生产总值见表1,甘肃省历年国内生产指数见表2。
表1甘肃省历年国内生产总值
国内生产总值(单位 :亿元人均国内生产总值单位:元)
年份 | 国内生产总值 | 第一产业 | 第二产业 | 工业 | 建筑业 | 第三产业 | 交通运输仓储电信 | 批发零售贸易餐饮 | 人均国内生产总值 |
1978 | 64.73 | 13.21 | 39.04 | 34.66 | 4.38 | 12.48 | 3.23 | 4.55 | 348 |
1979 | 67.51 | 12.89 | 40.98 | 36.90 | 4.08 | 13.64 | 3.26 | 4.83 | 359 |
1980 | 73.90 | 16.46 | 39.85 | 35.25 | 4.60 | 17.59 | 3.27 | 6.86 | 388 |
1981 | 70.89 | 17.63 | 36.30 | 31.33 | 3.97 | 17.96 | 3.50 | 7.07 | 367 |
1982 | 76.88 | 19.68 | 38.54 | 33.63 | 4.91 | 18.66 | 3.74 | 7.18 | 393 |
1983 | 91.50 | 27.65 | 42.92 | 37.52 | 5.40 | 20.93 | 4.07 | 8.63 | 462 |
1984 | 103.17 | 27.83 | 49.89 | 43.65 | 6.33 | 25.36 | 5.14 | 10.16 | 515 |
1985 | 123.39 | 33.08 | 58.81 | 50.54 | 6.27 | 31.50 | 7.36 | 11.40 | 608 |
1986 | 140.79 | 38.02 | 65.27 | 56.01 | 9.26 | 37.45 | 9.33 | 12.71 | 684 |
1987 | 159.52 | 45.27 | 68.40 | 58.26 | 10.14 | 45.85 | 10.67 | 15.67 | 764 |
1988 | 191.84 | 52.77 | 81.33 | 67.28 | 14.05 | 57.74 | 10.94 | 22.55 | 905 |
1989 | 216.84 | 59.01 | 91.79 | 77.62 | 14.17 | 66.04 | 11.82 | 29.08 | 1007 |
1990 | 242.80 | 64.06 | 98.33 | 83.93 | 14.40 | 80.41 | 12.01 | 30.64 | 1099 |
1991 | 271.39 | 66.55 | 111.91 | 97.19 | 14.72 | 92.93 | 12.45 | 31.17 | 1204 |
1992 | 317.79 | 74.20 | 128.66 | 110.21 | 18.45 | 114.93 | 14.18 | 39.15 | 1384 |
1993 | 372.24 | 87.43 | 159.96 | 136.74 | 23.22 | 124.85 | 15.03 | 43.11 | 1600 |
1994 | 451.66 | 103.81 | 199.32 | 174.62 | 24.70 | 148.53 | 20.22 | 50.26 | 1925 |
1995 | 553.35 | 110.53 | 258.51 | 226.45 | 32.06 | 184.31 | 25.64 | 67.13 | 2288 |
1996 | 714.18 | 187.81 | 314.96 | 276.66 | 38.30 | 244.41 | 28.39 | 79.29 | 2901 |
1997 | 781.34 | 189.79 | 343.40 | 287.10 | 56.30 | 248.15 | 34.87 | 90.19 | 3137 |
1998 | 869.75 | 202.21 | 382.00 | 311.80 | 70.20 | 285.54 | 39.32 | 99.23 | 3456 |
1999 | 931.98 | 191.20 | 423.79 | 327.68 | 96.11 | 316.98 | 42.89 | 108.32 | 3668 |
2000 | 983.36 | 193.36 | 439.88 | 328.41 | 111.47 | 350.12 | 50.07 | 114.24 | 3838 |
2001 | 1072.59 | 207.05 | 481.07 | 356.51 | 124.56 | 384.39 | 56.55 | 123.04 | 4163 |
2002 | 1161.43 | 214.45 | 530.36 | 390.61 | 139.75 | 416.62 | 64.25 | 132.03 | 4493 |
2003 | 1301.06 | 240.00 | 607.62 | 449.81 | 157.81 | 453.44 | 70.91 | 142.73 | 4984 |
(甘肃省统计局2004年)
表2甘肃省历年国内生产指数
(上年100)本表按可比价格计算
年份 | 国内生产总值 | 第一产业 | 第二产业 | 工业 | 建筑业 | 第三产业 | 交通运输仓储及油田通讯业 | 批发和另售贸易餐饮业 | 人均国内生产总值 |
1978 | 113.21 | 95.97 | 115.05 | 109.61 | 129.24 | 131.00 | 105.47 | |