--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 年 底 | 按性别分 | 按城乡分 | 按农业、非农业分 | 人口 | 人口 |人口自然
| 总人口 | | | Grouped by |出生率|死亡率| 增长率
年份 | (万人) | Grouped by Sex |Grouped by Residence | Agricultural or | (‰) | (‰) | (‰)
| Total | | | Nonagricultural | | |
|Population|---------------------+---------------------+---------------------| Birth|Death |Natural
Year |(year-end)| 男 | 女 | 市镇人口 | 乡村人口 | 农业人口 |非农业人口| Rate | Rate |Growth
| (10 000 | | | | | Agricul- | Nonagri- | | | Rate
| person) | Male | Female | Urban | Rural | tural | cultural | (‰) | (‰) | (‰)
----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+--------
1978 | 1870 966 904 269 1601 1620 250 17.8 5.6 12.2
1979 | 1894 977 917 280 1614 1633 261 16.5 5.7 10.8
1980 | 1918 990 928 291 1627 1651 267 16.5 5.2 11.3
|
1981 | 1941 1004 937 305 1636 1669 272 20.1 5.7 14.4
1982 | 1973 1020 953 306 1667 1695 278 19.3 5.6 13.7
1983 | 2000 1034 966 375 1625 1709 291 19.8 6.8 13.0
1984 | 2026 1048 978 417 1609 1728 298 19.8 6.0 13.8
1985 | 2053 1063 990 776 1277 1740 313 18.3 5.5 12.8
|
1986 | 2085 1078 1007 819 1266 1757 328 21.1 5.9 15.2
1987 | 2116 1093 1023 853 1263 1777 339 20.6 5.7 14.9
1988 | 2148 1110 1038 874 1274 1799 349 20.4 5.1 15.3
1989 | 2184 1129 1055 896 1288 1825 359 22.6 5.6 17.0
1990 | 2255 1152 1103 924 1331 1887 368 20.7 6.2 14.5
|
1991 | 2285 1181 1104 1039 1246 1909 376 19.4 6.1 13.3
1992 | 2314 1198 1116 956 1358 1926 388 19.4 6.6 12.8
1993 | 2345 1194 1151 982 1363 1946 399 20.2 6.8 13.4
1994 | 2378 1218 1160 1005 1373 1963 415 20.8 6.8 14.0
1995 | 2438 1256 1182 1036 1402 2001 437 20.7 6.5 14.2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
注: 1982-1989年数据是根据1982、1990年两年人口普查数据调整的, 1990年以后数据是人口变动抽样调查数, 其余年份数据
为户籍统计数。